パソコンカスタマイズの基礎知識
カスタマイズPCとは?
カスタマイズPCとは、お客様のニーズに応じて、CPUやメモリ、ストレージなどの各種パーツを自由に選択し、組み合わせて作るパソコンのことを指します。
市販の完成品パソコンがもつ標準構成では満足できないユーザーが、自分の用途にピッタリ合うマシンを手に入れられるため、こだわりのスペックや機能を追求する方に非常に人気があります。
たとえばゲーム愛好者は高性能なグラフィックカードや追加の冷却システムを選び、動画編集者は大容量のメモリや高速なSSDに注目するでしょう。
さらに、ビジネス用途では信頼性と拡張性に重きを置くことができ、長い期間にわたり安心して使用するためのカスタマイズが可能です。
こうしたカスタマイズPCの提供を専門に行っているメーカーやショップも増えており、専門の知識がない方でもオンライン上で簡単に必要なスペックを選択し、オーダーメイドのパソコンを注文できるサービスが拡充しています。
それぞれのユーザーが描く最適なパソコン像を現実のものとするために、経験豊富なプロフェッショナルたちがきめ細かいサポートを行っています。
エンドユーザーにとってより良いコンピューティング体験を手に入れるための手段として、カスタマイズPCはますますその価値を高めています。
各部品の役割と選び方
パソコンカスタマイズを始めるにあたり、各部品の役割についての理解とそれぞれの選び方が非常に重要です。
プロセッサーはパソコンの頭脳であり、計算やデータ処理を担当しており、高性能なものを選ぶことで作業のスピードが格段に上がります。
メモリは作業中のデータを一時保管する場で、容量が大きいほど多くのタスクを同時に行えるようになります。
ストレージはデータの長期保管場所であり、SSDを選べば起動速度やデータアクセスの高速化が見込めます。
グラフィックカードは画像や動画を美しく滑らかに表示するためのもので、特にゲームやグラフィックデザインを重視する方にはこだわりたい部分です。
高性能な部品を使用するほど発熱量が増すため、適切な冷却が不可欠となります。
また、マザーボードが全ての部品を結びつける基盤であるため、将来のアップグレード計画も含めて柔軟性があるものを選ぶのが良いでしょう。
電源ユニットに関しても、消費電力とのバランスを見て容量を選定する必要があります。
これらの部品選びを丁寧に行うことで、用途に合った最適なパフォーマンスを発揮するカスタマイズパソコンが実現します。
これらのポイントを押さえて選び方に慎重を期すことは、長期にわたる使用での快適性とパフォーマンスの維持を意味します。
特に主要な部品の性能は全体の使い勝手を大きく左右するため、自分の使用シナリオを明確にし、それに見合った最適なカスタマイズをすることが重要です。
パソコンカスタマイズはその自由度と豊かな選択肢が魅力であり、理想のセットアップを追求する旅のようなものです。
細部にこだわり抜くことで、まさに手に入れたい機器が手に入るのです。
理想のスペックの見極め方
たとえば、映像編集や3Dモデリングといった重い作業を想定している場合、高性能なCPU、豊富なRAM、そして強力なグラフィックスカードが不可欠です。
高解像度での作業を行うなら、4K対応のモニターも視野に入れるべきでしょう。
ゲームを快適に楽しむためには、最新ゲームの推奨スペック情報をもとに、ゲーミング向けのコンポーネントに目を向けることが重要です。
一方、文書作成やインターネット閲覧といった軽作業がメインであれば、他の部品よりもSSDによる高速起動やファイルアクセスに重点を置いた構成が望ましいです。
SSDはHDDに比べ情報の読み書き速度が高速なため、日々の操作感に大きく影響します。
さらに、将来の拡張性も考慮することが大切です。
たとえば、追加のストレージスペースが必要となるかもしれませんから、拡張スロットの空き状況やパワーサプライの余裕もチェックしておくべきです。
ただし、コストとパフォーマンスのバランスも考慮して、最適なパーツ選びを行う必要があります。
それらのスペックを洗い出した上で、信頼できるメーカーやショップを選ぶことで、長期的に安心してご使用いただける注文パソコンが手に入ります。
注文パソコンのメリット
完全オリジナル性の追求
カスタマイズPCがもたらす最大の魅力の一つは、完全オリジナル性の追求です。
市場に流通する既製品とは一線を画す注文パソコンは、ユーザーの独特な要望に応えることが可能で、個性や趣味、作業効率を重視した環境構築を実現します。
プロセッサーやグラフィックカード、メモリなどの核となる部品選びから、ストレージの容量や種類、さらには冷却システムやケースのデザインに至るまで、全てがユーザーの手によって決められるのです。
この究極のカスタマイズ性は、単にパソコンの性能をカスタマイズするという点に留まらず、生活スタイルや仕事の効率化、時には趣味の一環としても楽しむことができます。
たとえば、音楽制作に特化したマシンを構築することで、無駄なリソースを削減し、必要な機能に全力を注ぐことができるのです。
また、ゲーミングPCとしては、最新の高性能GPUを選択し、ゲームプレイにおける没入感を高めることも可能です。
使用するパーツ一つ一つに拘りを持つことで、パソコンは単なる道具を超え、ユーザーの魅力や個性を映し出すアイテムとなります。
注文パソコンのこのような自由度の高さは、使用者にとってまさに夢のような存在であり、そのパーソナライズされたマシンからは所有することの喜びだけでなく、日々の作業に対する新たなモチベーションを得ることができるのです。
このことから、パソコンを注文する際には自己表現の一環としてその価値があると言えます。
最新パーツへのアクセス
市販の既製品とは異なり、注文パソコンでは、新しい技術や性能を搭載した最先端のコンポーネントを選択することが可能です。
この柔軟性はゲーム愛好家からプロフェッショナルまで、幅広いユーザーにとって理想的な環境を提供します。
最新のグラフィックカードや高速なプロセッサーが、ソフトウェアやアプリケーションを滑らかに動かし、作業効率やエンターテイメントの質を根本から変えてくれるのです。
さらに、最新パーツは将来的な拡張性にも寄与します。
例えば、発売されたばかりのマザーボードを選ぶことで、今後登場する可能性のある高性能パーツに容易に対応することができるようになります。
最新技術へのアップグレードがスムーズに行うことができ、長期的な視点からもコストパフォーマンスが優れていると言えます。
これは、ユーザーが常に技術の進化の最前線を追いかけることを可能にし、パソコンの寿命を無駄なく最大限に引き延ばす手助けとなります。
最新パーツへのアクセスは、注文パソコンを選ぶ大きな魅力の一つであり、自らの用途に合わせた最適な構成を選ぶ自由度と相まって、理想的なパソコンライフを実現する確かな手段となるのです。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z50A
【ZEFT Z50A スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4080 Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z50L
【ZEFT Z50L スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4080 Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 TUF B760M-PLUS WIFI D4 |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47TW
用途の多様性を誇る、真のユニバーサルミドルグレードモデル
均整の取れたスペック、妥協なきパフォーマンスを実現するマシン
目を引くデザイン、Fractalの抜群の存在感を放つエアフローケースゲーミングPC
最新の効率を追求、Core i5が提供するスムーズな計算処理パワーPC
【ZEFT Z47TW スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DAU
処理速度と映像美の融合を実現した、高性能ゲーミングPC
RTX 4060Ti搭載、バランス良く高性能なスペックが魅力
明るく輝くインテリアも映える、エアフロー設計のCorsair 4000D筐体
タスクを速攻処理、Core i7 14700KFが心強い味方
【ZEFT Z45DAU スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG Black |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47S
スマートパフォーマンスで先進のゲーミング体験を届ける、PCの新時代がここに
心ときめくスペックのバランス、16GBメモリと1TB SSDで高速・快適動作
クリアサイドパネルが映えるミドルタワーケース、美しさと実用性を兼ね備えたデザイン
ハイレベルなエントリークラス、新世代のCore i5 14400Fが瞬時に応答
【ZEFT Z47S スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z50A
【ZEFT Z50A スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4080 Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z50L
【ZEFT Z50L スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4080 Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 TUF B760M-PLUS WIFI D4 |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47TW
用途の多様性を誇る、真のユニバーサルミドルグレードモデル
均整の取れたスペック、妥協なきパフォーマンスを実現するマシン
目を引くデザイン、Fractalの抜群の存在感を放つエアフローケースゲーミングPC
最新の効率を追求、Core i5が提供するスムーズな計算処理パワーPC
【ZEFT Z47TW スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DAU
処理速度と映像美の融合を実現した、高性能ゲーミングPC
RTX 4060Ti搭載、バランス良く高性能なスペックが魅力
明るく輝くインテリアも映える、エアフロー設計のCorsair 4000D筐体
タスクを速攻処理、Core i7 14700KFが心強い味方
【ZEFT Z45DAU スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG Black |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47S
スマートパフォーマンスで先進のゲーミング体験を届ける、PCの新時代がここに
心ときめくスペックのバランス、16GBメモリと1TB SSDで高速・快適動作
クリアサイドパネルが映えるミドルタワーケース、美しさと実用性を兼ね備えたデザイン
ハイレベルなエントリークラス、新世代のCore i5 14400Fが瞬時に応答
【ZEFT Z47S スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z50A
【ZEFT Z50A スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4080 Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z50L
【ZEFT Z50L スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4080 Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 TUF B760M-PLUS WIFI D4 |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47TW
用途の多様性を誇る、真のユニバーサルミドルグレードモデル
均整の取れたスペック、妥協なきパフォーマンスを実現するマシン
目を引くデザイン、Fractalの抜群の存在感を放つエアフローケースゲーミングPC
最新の効率を追求、Core i5が提供するスムーズな計算処理パワーPC
【ZEFT Z47TW スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DAU
処理速度と映像美の融合を実現した、高性能ゲーミングPC
RTX 4060Ti搭載、バランス良く高性能なスペックが魅力
明るく輝くインテリアも映える、エアフロー設計のCorsair 4000D筐体
タスクを速攻処理、Core i7 14700KFが心強い味方
【ZEFT Z45DAU スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG Black |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47S
スマートパフォーマンスで先進のゲーミング体験を届ける、PCの新時代がここに
心ときめくスペックのバランス、16GBメモリと1TB SSDで高速・快適動作
クリアサイドパネルが映えるミドルタワーケース、美しさと実用性を兼ね備えたデザイン
ハイレベルなエントリークラス、新世代のCore i5 14400Fが瞬時に応答
【ZEFT Z47S スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z50A
【ZEFT Z50A スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4080 Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z50L
【ZEFT Z50L スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4080 Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 TUF B760M-PLUS WIFI D4 |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47TW
用途の多様性を誇る、真のユニバーサルミドルグレードモデル
均整の取れたスペック、妥協なきパフォーマンスを実現するマシン
目を引くデザイン、Fractalの抜群の存在感を放つエアフローケースゲーミングPC
最新の効率を追求、Core i5が提供するスムーズな計算処理パワーPC
【ZEFT Z47TW スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DAU
処理速度と映像美の融合を実現した、高性能ゲーミングPC
RTX 4060Ti搭載、バランス良く高性能なスペックが魅力
明るく輝くインテリアも映える、エアフロー設計のCorsair 4000D筐体
タスクを速攻処理、Core i7 14700KFが心強い味方
【ZEFT Z45DAU スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4850Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG Black |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47S
スマートパフォーマンスで先進のゲーミング体験を届ける、PCの新時代がここに
心ときめくスペックのバランス、16GBメモリと1TB SSDで高速・快適動作
クリアサイドパネルが映えるミドルタワーケース、美しさと実用性を兼ね備えたデザイン
ハイレベルなエントリークラス、新世代のCore i5 14400Fが瞬時に応答
【ZEFT Z47S スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti SUPER (VRAM:16GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
長期的なアップグレード計画
市販の既製品では見られない柔軟性が注文パソコンの根底にあり、将来的なニーズや技術の進化に合わせて構成パーツの交換や追加がスムーズに行えます。
たとえば、初期投資を抑えつつ基本性能に重きを置いたセットアップを選び、後日、高性能のグラフィックカードやメモリーを追加するという選択が可能です。
これにより、予算の範囲内で最適なパフォーマンスを保ちながら、時間とともにパソコンを成長させることができるのです。
また、アップグレード計画が容易になるということは、パソコンが時代遅れになるのを防ぐという点でも大きなメリットを持っています。
新しいソフトウェアやアプリケーションが要求するスペックの上昇に対応しやすく、ハードウェアの交換が必要となった際にも、完全な新規購入に比べてコストパフォーマンスに優れています。
加えて、ユーザー自身のスキルや知識が向上するにつれて、より専門的なパーツへの交換や最新技術の導入が可能となり、まさに育てる楽しみを実感できるのが注文パソコンの魅力です。
トレンドを追いかけることなく、自身のニーズに合わせた機器へと進化させることができ、そのプロセス自体がまた新たな発見や学びをもたらすのです。
定番からレアものまで! 主要カスタマイズパーツ紹介
プロセッサ(CPU)の選定
心臓部に相当するプロセッサー(CPU)選びは、カスタマイズPCの性能を決定づける最重要ポイントです。
幅広い選択肢があり、用途や予算に応じた的確な選定が必要になります。
例えば、ゲームや動画編集といった高い処理能力を要求されるアプリケーションでは、多コア・多スレッドに対応し、高いベースクロック周波数を兼ね備えたCPUが好まれます。
一方、一般的なオフィスワークやウェブブラウジングに注力する場合は、省電力性能に優れ、コストパフォーマンスの高いモデルで十分な場合もあります。
重要なのは、使用するマザーボードとの互換性も考慮して選択することです。
ソケットタイプが異なるCPUとマザーボードでは機能せず、またCPUが持つポテンシャルを引き出せるように、チップセットの機能や拡張スロットの数などもチェックが欠かせません。
